2026 MLB Props Results
Full Season Record and Unit Tracker
All picks graded with verified final box scores · Updated after every game day
June 28 through July 5: The week of headliners went 6-4 for +2.41u. June 28 Braves at Giants NRFI (-150, 1u) cashed on scoreless first frames from Chris Sale and Robbie Ray, +1.00u. June 29 Robert Gasser under 5.5 strikeouts (-102, 1u) cashed at 5 K over 5.2 innings, +1.00u. June 30 split: Mike Burrows under 4.5 (+110, 0.5u) won at 3 K for +0.55u while Justin Wrobleski under 4.5 (+118, 0.5u) lost on a career-high 11 strikeouts, -0.50u. July 1 went 0-2: Michael McGreevy over 3.5 (+128, 1u) landed on exactly 3 K for -1.00u and Andrew Abbott over 4.5 (+130, 0.5u) also finished with 3 K for -0.50u. July 2 Tigers at Rangers NRFI (-137, 1u) cashed on clean firsts from Framber Valdez and Nathan Eovaldi, +1.00u. July 3 Padres at Dodgers NRFI (-114, 1u) lost when San Diego scored in the top of the first at Dodger Stadium, -1.14u. July 4 Michael Wacha over 4.5 strikeouts (-111, 1u) cashed at 7 K over 6 innings against the Phillies, +1.00u. July 5 Blue Jays at Mariners NRFI (-124, 1u) cashed on scoreless first innings from Trey Yesavage and Emerson Hancock in Seattle's 4-0 win, +1.00u. July 6 Dustin May over 3.5 strikeouts (-164, 1u) cashed at 7 K over 4.2 innings against the Brewers at Busch Stadium, +1.00u.
June 26: The five tracked strikeout plays went 1-4 for a net loss, -2.21u. Paul Skenes under 8.5 (-147, 1u) was the lone winner, the Pirates ace striking out 7 over 5 innings against the Reds to stay under the number for +1.00u. Patrick Corbin under 3.5 (+118, 1u) lost, the lefty piling up 5 strikeouts for -1.00u. Trevor Rogers under 4.5 (+108, 1u) lost, the Orioles starter posting a season-high 7 strikeouts against the Nationals for -1.00u. Joey Cantillo under 5.5 (-122, 0.5u) lost, the Guardians lefty tying his season high with 9 strikeouts over 6 innings against the Mariners for -0.61u. Roki Sasaki over 5.5 (-120, 0.5u) lost, the Dodgers rookie managing just 2 strikeouts in 4 innings against the Padres for -0.60u. Card record 1-4, -2.21u.
June 25: The two tracked strikeout plays split for a net profit, +0.43u. Cade Cavalli over 4.5 (-144, 1u) cashed, the Nationals righty striking out 7 over 6 innings against the Phillies to clear the line for +1.00u. Jeffrey Springs under 4.5 (-114, 0.5u) lost, the Athletics lefty getting deep for 6 strikeouts over 5.1 innings against the Giants, over the number, for -0.57u. Card record 1-1, +0.43u.
June 24: The two tracked strikeout overs split for a net loss, -1.04u. Braxton Ashcraft over 5.5 (-140, 0.5u) cashed easily, the Pirates power arm striking out 10 against the Mariners to clear the line with room to spare for +0.50u. Matthew Liberatore over 3.5 (-154, 1u) lost, the Cardinals lefty managing only 3 strikeouts against the Diamondbacks, one short of the four he needed, for -1.54u. The anchor came up a punchout shy while the half-unit second leg landed. Card record 1-1, -1.04u.
June 23: The two tracked strikeout unders split for a small profit, net +0.16u. Robbie Ray under 6.5 (-162, 1u) cashed, the Giants lefty striking out six over eight innings of two-hit ball in a 3-1 win over the Athletics, landing on the under by half a strikeout for +1.00u. Nick Lodolo under 4.5 (-168, 0.5u) lost: Lodolo was overpowering before a Jackson Chourio comebacker off the wrist ended his night, but he had already piled up six strikeouts in four innings, so the under was gone for -0.84u. Card record 1-1, +0.16u.
June 16: Dylan Cease over 7.5 strikeouts (+105, 1.5u) lost, finishing with 7 strikeouts over 5 innings in Toronto's 6-1 win at Boston, for -1.50u. The June 7-15 daily cards are pending a batch grade and are not yet folded into the season totals above. Tracker updated through settled June 6 markets. The June 6 card went 1-5 for -6.07u: Kyle Bradish cashed the under 17.5 outs at 12 recorded, while Braxton Ashcraft (5 K), Tatsuya Imai (8 K), Jack Leiter (2 K), Joe Ryan (18 outs) and Nolan McLean (18 outs) all came up short. The Dodgers first-inning no-run market was a documented pass at negative EV. The May 25-30 model cards went 10-4 for +5.83u: May 25 cashed Merrill Kelly (4 K under), Tanner Bibee (9 outs) and the Yankees-Royals NRFI while Will Warren came up short; May 27 hit Cristopher Sanchez (9 K over) and the Phillies-Padres NRFI but lost the Sugano and deGrom unders; May 28 went 2-0 on Payton Tolle (7 K) and Paul Skenes (10 K) overs; and May 30 went 3-1, with Ryne Nelson (16 outs), Jesus Luzardo (6 K) and Kyle Leahy (13 outs) cashing while Brady Singer recorded exactly 15 outs to miss the under 14.5 by half an out. Net over the stretch: +5.83u.
Graded Picks
| Date | Player | Prop | Odds | Wager | Result | Actual | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 7 | NR Angels @ RangersFirst Inning Market | NRFI | -134 | 1.5u | Loss | 2 runs first inning | -2.01u |
| July 6 | DM Dustin MaySt. Louis Cardinals | Over 3.5 Strikeouts | -164 | 1u | Win | 7 K (4.2 IP) | +1.00u |
| July 5 | NR Blue Jays @ MarinersFirst Inning Market | NRFI | -124 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| July 4 | MW Michael WachaKansas City Royals | Over 4.5 Strikeouts | -111 | 1u | Win | 7 K (6.0 IP) | +1.00u |
| July 3 | NR Padres @ DodgersFirst Inning Market | NRFI | -114 | 1u | Loss | SD scored 1 in 1st | -1.14u |
| July 2 | NR Tigers @ RangersFirst Inning Market | NRFI | -137 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| July 1 | MM Michael McGreevySt. Louis Cardinals | Over 3.5 Strikeouts | +128 | 1u | Loss | 3 K (6.0 IP) | -1.00u |
| July 1 | AA Andrew AbbottCincinnati Reds | Over 4.5 Strikeouts | +130 | 0.5u | Loss | 3 K (5.0 IP) | -0.50u |
| June 30 | MB Mike BurrowsHouston Astros | Under 4.5 Strikeouts | +110 | 0.5u | Win | 3 K (5.0 IP) | +0.55u |
| June 30 | JW Justin WrobleskiLos Angeles Dodgers | Under 4.5 Strikeouts | +118 | 0.5u | Loss | 11 K (7.0 IP) | -0.50u |
| June 29 | RG Robert GasserMilwaukee Brewers | Under 5.5 Strikeouts | -102 | 1u | Win | 5 K (5.2 IP) | +1.00u |
| June 28 | NR Braves @ GiantsFirst Inning Market | NRFI | -150 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| June 27 | RD Reid DetmersLos Angeles Angels | Under 7.5 Strikeouts | -140 | 1u | Loss | 8 K (5.2 IP) | -1.40u |
| June 27 | KH Kyle HarrisonMilwaukee Brewers | Over 5.5 Strikeouts | -148 | 1u | Win | 9 K (5.0 IP) | +1.00u |
| June 27 | FG Foster GriffinWashington Nationals | Under 6.5 Strikeouts | -166 | 0.5u | Loss | 9 K (7.0 IP) | -0.83u |
| June 27 | SC Slade CecconiCleveland Guardians | Under 4.5 Strikeouts | -132 | 0.5u | Win | 4 K (6.0 IP) | +0.50u |
| June 26 | PS Paul SkenesPittsburgh Pirates | Under 8.5 Strikeouts | -147 | 1u | Win | 7 K (5.0 IP) | +1.00u |
| June 26 | PC Patrick CorbinToronto Blue Jays | Under 3.5 Strikeouts | +118 | 1u | Loss | 5 K (4.1 IP) | -1.00u |
| June 26 | TR Trevor RogersBaltimore Orioles | Under 4.5 Strikeouts | +108 | 1u | Loss | 7 K | -1.00u |
| June 26 | JC Joey CantilloCleveland Guardians | Under 5.5 Strikeouts | -122 | 0.5u | Loss | 9 K (6.0 IP) | -0.61u |
| June 26 | RS Roki SasakiLos Angeles Dodgers | Over 5.5 Strikeouts | -120 | 0.5u | Loss | 2 K (4.0 IP) | -0.60u |
| June 25 | CC Cade CavalliWashington Nationals | Over 4.5 Strikeouts | -144 | 1u | Win | 7 K (6.0 IP) | +1.00u |
| June 25 | JS Jeffrey SpringsAthletics | Under 4.5 Strikeouts | -114 | 0.5u | Loss | 6 K (5.1 IP) | -0.57u |
| June 24 | ML Matthew LiberatoreSt. Louis Cardinals | Over 3.5 Strikeouts | -154 | 1u | Loss | 3 K | -1.54u |
| June 24 | BA Braxton AshcraftPittsburgh Pirates | Over 5.5 Strikeouts | -140 | 0.5u | Win | 10 K | +0.50u |
| June 16 | DC Dylan CeaseToronto Blue Jays | Over 7.5 Strikeouts | +105 | 1.5u | Loss | 7 K (5.0 IP) | -1.50u |
| June 6 | BA Braxton AshcraftPittsburgh Pirates | Over 5.5 Strikeouts | -102 | 2u | Loss | 5 K | -2.04u |
| June 6 | JR Joe RyanMinnesota Twins | Under 17.5 Outs | +124 | 2u | Loss | 18 outs (6.0 IP) | -2.00u |
| June 6 | TI Tatsuya ImaiAthletics | Under 4.5 Strikeouts | +118 | 1.5u | Loss | 8 K | -1.50u |
| June 6 | KB Kyle BradishBaltimore Orioles | Under 17.5 Outs | -102 | 1.5u | Win | 12 outs (4.0 IP) | +1.47u |
| June 6 | JL Jack LeiterTexas Rangers | Over 5.5 Strikeouts | +124 | 1u | Loss | 2 K | -1.00u |
| June 6 | NM Nolan McLeanNew York Mets | Under 17.5 Outs | +102 | 1u | Loss | 18 outs (6.0 IP) | -1.00u |
| May 30 | RN Ryne NelsonArizona Diamondbacks | Under 17.5 Outs | +124 | 2u | Win | 16 outs (5.1 IP) | +2.48u |
| May 30 | BS Brady SingerCincinnati Reds | Under 14.5 Outs | +134 | 2u | Loss | 15 outs (5.0 IP) | -2.00u |
| May 30 | JL Jesus LuzardoPhiladelphia Phillies | Over 5.5 Strikeouts | -115 | 1u | Win | 6 K | +0.87u |
| May 30 | KL Kyle LeahySt. Louis Cardinals | Under 16.5 Outs | -128 | 1u | Win | 13 outs (4.1 IP) | +0.78u |
| May 28 | PT Payton TolleBoston Red Sox | Over 5.5 Strikeouts | -118 | 1u | Win | 7 K | +0.85u |
| May 28 | PS Paul SkenesPittsburgh Pirates | Over 6.5 Strikeouts | -106 | 1u | Win | 10 K | +0.94u |
| May 27 | CS Cristopher SanchezPhiladelphia Phillies | Over 6.5 Strikeouts | -112 | 1u | Win | 9 K (7.0 IP) | +0.89u |
| May 27 | TS Tomoyuki SuganoBaltimore Orioles | Under 2.5 Strikeouts | +134 | 1u | Loss | 3 K | -1.00u |
| May 27 | JD Jacob deGromTexas Rangers | Under 17.5 Outs | +126 | 1u | Loss | 18 outs (6.0 IP) | -1.00u |
| May 27 | NR Phillies @ PadresFirst Inning Market | NRFI | -125 | 0.5u | Win | 0-0 first inning | +0.40u |
| May 25 | MK Merrill KellyArizona Diamondbacks | Under 4.5 Strikeouts | +104 | 1.5u | Win | 4 K | +1.56u |
| May 25 | WW Will WarrenNew York Yankees | Over 5.5 Strikeouts | +124 | 1u | Loss | 3 K | -1.00u |
| May 25 | TB Tanner BibeeCleveland Guardians | Under 17.5 Outs | +104 | 1u | Win | 9 outs (3.0 IP) | +1.04u |
| May 25 | NR Yankees @ RoyalsFirst Inning Market | NRFI | +102 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.02u |
| May 24 | SG Sonny GrayBoston Red Sox | Under 5.5 Strikeouts | -130 | 2u | Win | 4 K (4.0 IP) | +1.54u |
| May 24 | RW Ryan WeathersNew York Yankees | Over 5.5 Strikeouts | -112 | 1u | Loss | 4 K (7.0 IP) | -1.00u |
| May 24 | BS Brady SingerCincinnati Reds | Under 4.5 Strikeouts | -140 | 1.5u | Void | Did not start | 0.00u |
| May 23 | TB Taj BradleyTampa Bay Rays | Over 4.5 Strikeouts | +122 | 2u | Win | 7 K (5.0 IP) | +2.44u |
| May 23 | AH Adrian HouserChicago White Sox | Under 3.5 Strikeouts | +130 | 2u | Loss | 5 K (4.2 IP) | -2.00u |
| May 23 | ZG Zac GallenArizona Diamondbacks | Under 4.5 Strikeouts | +102 | 1u | Loss | 6 K (5.1 IP) | -1.00u |
| May 23 | PC Patrick CorbinWashington Nationals | Under 4.5 Strikeouts | -108 | 1u | Loss | 7 K (6.0 IP) | -1.00u |
| May 21 | NR Braves @ MarlinsFirst Inning Market | NRFI | -147 | 2u | Loss | ATL scored 2 in 1st | -2.00u |
| May 20 | EH Emerson HancockSeattle Mariners | Under 5.5 Strikeouts | +110 | 2u | Win | 4 K (5.0 IP) | +2.20u |
| May 20 | ZL Zack LittellWashington Nationals | Over 3.5 Strikeouts | +175 | 2u | Loss | 3 K (5.0 IP) | -2.00u |
| May 20 | AA Andrew AbbottCincinnati Reds | Over 5.5 Strikeouts | +290 | 1u | Loss | 3 K (5.1 IP) | -1.00u |
| May 20 | NR Blue Jays @ YankeesFirst Inning Market | NRFI | -125 | 1u | Win | 0-0 first inning | +0.80u |
| May 19 | BM Bryce MillerSeattle Mariners | Under 4.5 Strikeouts | -122 | 3u | Loss | 7 K | -3.66u |
| May 18 | NR Dodgers @ PadresFirst Inning Market | NRFI | -110 | 2u | Loss | SD scored 1 in 1st | -2.20u |
| May 17 | ZW Zack WheelerPhiladelphia Phillies | Over 6.5 Strikeouts | +106 | 1u | Win | 8 K | +1.06u |
| May 17 | PS Paul SkenesPittsburgh Pirates | Over 17.5 Outs | -185 | 1u | Loss | 15 outs | -1.85u |
| May 17 | NR Phillies @ PiratesFirst Inning Market | NRFI | -155 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 15 | CH Clay HolmesNew York Mets | Under 4.5 Strikeouts | +132 | 1u | Loss | 8 K | -1.00u |
| May 15 | KF Kyle FreelandColorado Rockies | Over 3.5 Strikeouts | +118 | 1u | Loss | 3 K | -1.00u |
| May 15 | ZL Zack LittellWashington Nationals | Over 3.5 Strikeouts | +114 | 1u | Loss | 3 K | -1.00u |
| May 15 | SS Spencer StriderAtlanta Braves | Under 6.5 Strikeouts | -134 | 1u | Win | 4 K | +1.00u |
| May 15 | AC Aaron CivaleAthletics | Over 4.5 Strikeouts | +130 | 1u | Loss | 2 K | -1.00u |
| May 15 | TB Tanner BibeeCleveland Guardians | Under 6.5 Strikeouts | -152 | 1u | Win | 2 K | +1.00u |
| May 15 | SB Shane BazBaltimore Orioles | Under 4.5 Strikeouts | +122 | 1u | Win | 4 K | +1.22u |
| May 15 | TM Tyler MahleSan Francisco Giants | Under 5.5 Strikeouts | -158 | 1u | Loss | 6 K | -1.58u |
| May 15 | JJ Janson JunkMiami Marlins | Over 3.5 Strikeouts | -144 | 1u | Win | 4 K | +1.00u |
| May 15 | EH Emerson HancockSeattle Mariners | Under 5.5 Strikeouts | -134 | 1u | Loss | 6 K | -1.34u |
| May 15 | MK Merrill KellyArizona Diamondbacks | Under 4.5 Strikeouts | -122 | 1u | Win | 3 K | +1.00u |
| May 14 | AK Anthony KayChicago White Sox | Over 3.5 Strikeouts | +118 | 1u | Win | 4 K | +1.18u |
| May 14 | KB Kris BubicKansas City Royals | Under 17.5 Outs | +102 | 1u | Win | 12 outs | +1.02u |
| May 14 | CB Chase BurnsCincinnati Reds | Under 6.5 Strikeouts | +104 | 1u | Loss | 7 K | -1.00u |
| May 14 | CS Chris SaleAtlanta Braves | Under 6.5 Strikeouts | +118 | 1u | Loss | 8 K | -1.00u |
| May 14 | AK Anthony KayChicago White Sox | Over 15.5 Outs | +115 | 1u | Win | 18 outs | +1.15u |
| May 14 | GC Griffin CanningSan Diego Padres | Over 4.5 Strikeouts | -102 | 1u | Loss | 2 K | -1.02u |
| May 14 | CB Chase BurnsCincinnati Reds | Under 17.5 Outs | +107 | 1u | Loss | 18 outs | -1.00u |
| May 14 | FG Foster GriffinWashington Nationals | Under 16.5 Outs | +106 | 1u | Win | 13 outs | +1.06u |
| May 14 | CS Chris SaleAtlanta Braves | Under 18.5 Outs | -172 | 1u | Win | 18 outs | +1.00u |
| May 14 | NR Padres @ BrewersFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Loss | MIL scored 3 in 1st | -1.10u |
| May 14 | NR Rockies @ PiratesFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Loss | PIT scored 3 in 1st | -1.10u |
| May 14 | NR Tigers @ MetsFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Loss | DET scored 3 in 1st | -1.10u |
| May 14 | NR Phillies @ Red SoxFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 14 | NR Giants @ DodgersFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Loss | LAD scored 1 in 1st | -1.10u |
| May 13 | NR Padres @ BrewersFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 13 | NR Rays @ Blue JaysFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 13 | NR Angels @ GuardiansFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 1u | Loss | CLE scored 2 in 1st | -1.10u |
| May 13 | NR Tigers @ MetsFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 1u | Loss | DET scored 2 in 1st | -1.10u |
| May 13 | YR Marlins @ TwinsFirst Inning Candidate | YRFI | -110 | 1u | Win | 3 runs in 1st | +1.00u |
| May 13 | NR Giants @ DodgersFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 13 | WSH Nationals @ RedsFull Game Team Total | Nationals Over 3.5 runs | -145 | 1u | Win | WSH scored 8 | +1.00u |
| May 13 | WSH Nationals @ RedsF5 Team Total | Nationals F5 Over 1.5 runs | -140 | 1u | Win | WSH scored 6 F5 | +1.00u |
| May 13 | O Nationals @ RedsFull Game Total | Over 9.0 runs | -115 | 1u | Win | 15 total runs | +1.00u |
| May 13 | O Nationals @ RedsF5 Total | Over 4.5 F5 runs | -128 | 1u | Win | 12 F5 runs | +1.00u |
| May 12 | YR Royals @ White SoxFirst Inning Market | YRFI | -110 | 0.5u | Win | KC scored 2 in 1st | +0.50u |
| May 12 | NR Tigers @ MetsFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 0.5u | Win | 0-0 first inning | +0.50u |
| May 12 | YR Nationals @ RedsFirst Inning Candidate | YRFI | -110 | 0.5u | Loss | 0-0 first inning | -0.55u |
| May 12 | NR Rockies @ PiratesFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 0.5u | Loss | PIT scored 1 in 1st | -0.55u |
| May 12 | COL Rockies @ PiratesF5 Team Total | COL Over 1.5 F5 runs | +140 | 3u | Loss | 0 F5 runs | -3.00u |
| May 12 | SF Giants @ DodgersF5 Team Total | SF Over 1.5 F5 runs | +100 | 3u | Win | 3 F5 runs | +3.00u |
| May 12 | CWS Royals @ White SoxF5 Run Line | White Sox +0.5 F5 | -132 | 2.5u | Win | CWS led 5-2 F5 | +1.89u |
| May 12 | COL Rockies @ PiratesF5 Run Line | Rockies +1.5 F5 | -117 | 2.5u | Loss | PIT led 2-0 F5 | -2.50u |
| May 12 | SF Giants @ DodgersF5 Run Line | Giants +1.5 F5 | -132 | 2u | Win | SF led 3-2 F5 | +1.52u |
| May 12 | O Diamondbacks @ RangersF5 Total | Over 4.5 F5 runs | -106 | 2u | Win | 8 F5 runs | +1.89u |
| May 12 | O Nationals @ RedsF5 Total | Over 5.5 F5 runs | +102 | 2u | Win | 9 F5 runs | +2.04u |
| May 12 | O Rays @ Blue JaysF5 Total | Over 4.5 F5 runs | -106 | 1.5u | Loss | 3 F5 runs | -1.50u |
| May 12 | SF Giants @ DodgersFull Game Team Total | Giants Over 3.5 runs | +110 | 1u | Win | SF scored 6 | +1.10u |
| May 12 | CWS Royals @ White SoxFull Game Run Line | White Sox +1.5 | -158 | 1u | Win | CWS won 6-5 | +0.63u |
| May 10 | NR Athletics @ OriolesFirst Inning Market | NRFI | +120 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.20u |
| May 10 | YR Twins @ GuardiansFirst Inning Market | YRFI | +125 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.00u |
| May 10 | YR Braves @ DodgersFirst Inning Market | YRFI | +100 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.00u |
| May 10 | YR Pirates @ GiantsFirst Inning Market | YRFI | +120 | 1u | Win | Run in 1st | +1.20u |
| May 10 | NR Yankees @ BrewersFirst Inning Market | NRFI | -115 | 1u | Loss | Run in 1st | -1.00u |
| May 9 | CS Cam SchlittlerNew York Yankees | Over 5.5 Strikeouts | +106 | 1u | Win | 6 K | +1.06u |
| May 9 | YR Mets @ DiamondbacksFirst Inning Market | YRFI | -110 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.10u |
| May 9 | ZL Zack LittellWashington Nationals | Over 3.5 Strikeouts | +128 | 1u | Loss | 0 K | -1.00u |
| May 9 | AK Anthony KayChicago White Sox | Over 3.5 Strikeouts | -159 | 1u | Win | 5 K | +0.63u |
| May 9 | TY Trey YesavageToronto Blue Jays | Over 5.5 Strikeouts | +106 | 1u | Win | 6 K | +1.06u |
| May 7 | YR Pirates @ DiamondbacksFirst Inning Market | YRFI | -110 | 1u | Win | Run in 1st | +1.00u |
| May 7 | YR Mets @ RockiesFirst Inning Market | YRFI | -110 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.10u |
| May 7 | NR Reds @ CubsFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 4 | NR Reds @ CubsFirst Inning Market | NRFI | +140 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.40u |
| May 4 | NR Orioles @ YankeesFirst Inning Market | NRFI | -105 | 1u | Loss | 2 runs in 1st | -1.05u |
| May 4 | YR Red Sox @ TigersFirst Inning Market | YRFI | +140 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.00u |
| May 3 | MK Michael KingSan Diego Padres | Under 5.5 Strikeouts | -110 | 1u | Win | 5 K | +1.00u |
| May 3 | NM Nolan McLeanNew York Mets | Under 6.5 Strikeouts | +120 | 1u | Win | 6 K | +1.20u |
| May 3 | SB Sean BurkeChicago White Sox | Over 3.5 Strikeouts | -130 | 1u | Win | 8 K | +1.00u |
| May 3 | SL Seth LugoKansas City Royals | Under 5.5 Strikeouts | -114 | 1u | Loss | 6 K | -1.14u |
| May 3 | EH Emerson HancockSeattle Mariners | Over 4.5 Strikeouts | -104 | 1u | Win | 14 K | +1.00u |
| May 3 | NR Diamondbacks @ CubsFirst Inning Market | NRFI | -130 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| May 3 | YR Dodgers @ CardinalsFirst Inning Market | YRFI | -118 | 1u | Loss | 0-0 first inning | -1.18u |
| Apr 30 | BY Brandon YoungBaltimore Orioles | Over 3.5 Strikeouts | -110 | 1u | Loss | 2 K | -1.10u |
| Apr 30 | FP Freddy PeraltaNew York Mets | Over 4.5 Strikeouts | -110 | 1u | Win | 6 K | +1.00u |
| Apr 30 | NC Noah CameronKansas City Royals | Over 3.5 Strikeouts | -110 | 1u | Win | 5 K | +1.00u |
| Apr 30 | NR Cardinals @ PiratesFirst Inning Market | NRFI | -110 | 1u | Loss | 3 runs in 1st | -1.10u |
| Apr 30 | NR Tigers @ BravesFirst Inning Candidate | NRFI | -110 | 1u | Win | 0-0 first inning | +1.00u |
| Apr 29 | ER Eduardo RodriguezArizona Diamondbacks | Under 4.5 Strikeouts | -118 | 1u | Win | 4 K | +1.00u |
| Apr 29 | TS Tarik SkubalDetroit Tigers | Under 6.5 Strikeouts | -139 | 1u | Loss | 7 K | -1.39u |
| Apr 25 |
BS
Brady Singer
Cincinnati Reds
|
Under 16.5 Outs | -101 | 1.5u | Win | 16 outs (5.1 IP) | +1.50u |
| Apr 25 |
ZG
Zac Gallen
Arizona Diamondbacks
|
Over 3.5 Strikeouts | +116 | 1.25u | Loss | 3 K | -1.50u |
| Apr 25 |
CR
Cole Ragans
Kansas City Royals
|
Under 6.5 Strikeouts | -120 | 1.25u | Loss | 11 K | -1.25u |
| Apr 25 |
ZW
Zack Wheeler
Philadelphia Phillies
|
Over 5.5 Strikeouts | +108 | 1.25u | Win | 6 K | +1.35u |
| Apr 25 |
MG
MacKenzie Gore
Texas Rangers
|
Under 6.5 Strikeouts | +100 | 1u | Loss | 7 K | -1.39u |
| Apr 25 |
JM
Jacob Misiorowski
Milwaukee Brewers
|
Under 7.5 Strikeouts | -139 | 1u | Loss | 9 K | -1.00u |
| Apr 24 |
FV
Framber Valdez
Detroit Tigers
|
Under 5.5 Strikeouts | -106 | 1.5u | Win | 4 K | +1.50u |
| Apr 24 |
BB
Brayan Bello
Boston Red Sox
|
Under 4.5 Strikeouts | +104 | 1u | Win | 2 K | +1.04u |
| Apr 24 |
AA
Andrew Abbott
Cincinnati Reds
|
Under 4.5 Strikeouts | -114 | 1u | Win | 4 K | +1.00u |
| Apr 22 |
NR
Yankees @ Red Sox
First Inning Market
|
NRFI | -149 | 2u | Loss | A. Rosario 3-run HR in 1st | -2.98u |
| Apr 22 |
NR
Dodgers @ Giants
First Inning Market
|
NRFI | -145 | 1.5u | Win | 0 runs in 1st | +1.50u |
| Apr 22 |
YR
Padres @ Rockies
First Inning Market
|
YRFI | -114 | 1u | Win | Padres scored in top 1st | +1.00u |
| Apr 22 |
TM
Tyler Mahle
SF Giants
|
Under 4.5 Strikeouts | -116 | 2u | Loss | 5 K (7.0 IP) | -2.32u |
| Apr 22 |
ZL
Zack Littell
WSH Nationals
|
Under 3.5 Strikeouts | -120 | 3u | Win | 1 K | +3.00u |
| Apr 22 |
ER
Eduardo Rodriguez
AZ Diamondbacks
|
Over 4.5 Strikeouts | +124 | 1u | Loss | 2 K | -1.00u |
| Apr 22 |
JS
Jose Soriano
LAA Angels
|
Under 5.5 Strikeouts | -111 | 1u | Win | 4 K | +1.00u |
| Apr 20 |
SA
Spencer Arrighetti
HOU Astros
|
Over 2.5 Strikeouts | +150 | 1u | Win | 3 K (5.0 IP) | +1.50u |
| Apr 20 |
KB
Kyle Bradish
BAL Orioles
|
Over 5.5 Strikeouts | +126 | 1u | Win | 7 K (5.1 IP) | +1.26u |
| Apr 20 |
BE
Bryce Elder
ATL Braves
|
Under 5.5 Strikeouts | +120 | 1u | Loss | 6 K (6.2 IP) | -1.00u |
| Apr 17 |
NR
Mets @ Cubs
First Inning Market
|
NRFI | +105 | 1u | Loss | 4 runs in bottom 1st | -1.00u |
| Apr 17 |
Zack Littell
SF Giants
|
Over 3.5 Strikeouts | +134 | 1u | Win | 4 K | +1.34u |
| Apr 17 |
Michael Wacha
KC Royals
|
Under 17.5 Outs Recorded | -133 | 1u | Loss | 18 outs | -1.33u |
| Apr 17 |
Chris Bassitt
BAL Orioles
|
Over 3.5 Strikeouts | -139 | 1u | Loss | 2 K | -1.39u |
| Apr 16 |
Chase Burns
CIN Reds
|
Under 16.5 Outs Recorded | -125 | 1u | Loss | 18 outs | -1.25u |
| Apr 16 |
Jacob Lopez
ATH Athletics
|
Over 15.5 Outs Recorded | +109 | 1u | Loss | 15 outs | -1.00u |
| Apr 16 |
Landen Roupp
SF Giants
|
Under 5.5 Strikeouts | -108 | 1u | Loss | 6 K | -1.08u |
| Apr 16 |
Seth Lugo
KC Royals
|
Over 4.5 Strikeouts | +105 | 1u | Win | 7 K | +1.05u |
| Apr 15 |
NR
Diamondbacks @ Orioles
First Inning Market
|
NRFI | +105 | 1u | Win | 0-0 1st inning | +1.05u |
| Apr 15 |
YR
Mariners @ Padres
First Inning Market
|
YRFI | +105 | 1u | Loss | 0-0 1st inning | -1.00u |
| Apr 15 |
NR
Rangers @ Athletics
First Inning Market
|
NRFI | +110 | 1u | Loss | OAK scored in 1st | -1.00u |
| Apr 14 |
Jacob Misiorowski
MIL Brewers
|
Under 16.5 Outs Recorded | -105 | 1u | Win | 16 outs | +1.00u |
| Apr 13 |
Cristopher Sanchez
PHI Phillies
|
Over 6.5 Strikeouts | +104 | 1u | Win | 8 K | +1.04 |
| Apr 13 |
Justin Wrobleski
LAD Dodgers
|
